Information
Aluminium Expanded Metal Facade Mesh can be custom make to provide a unique appealing architectural look for commercial & residential buildings.Expanded Facade Mesh
| Ref. No. | Material | Nominal Mesh Size | Thickness | Strand Width | Weight | *Standard Sheet Size | |
| SWM | LWM | (±10%) | (±10%) | (±10%) | SWM X LWM | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg/m2 | (mm) | ||
| SM15016A | Aluminium | 42 | 115 | 1.5 | 16 | 3.1 | 2440 X 1220 |
| SM20016A | Aluminium | 42 | 115 | 2 | 16 | 4.2 | 2440 X 1220 |
| SM20015A | Aluminium | 45 | 135 | 2 | 15 | 3.9 | 2440 X 1220 |
| SM30016A | Aluminium | 48 | 135 | 3 | 16 | 5.5 | 2440 X 1220 |
| SM20030A | Aluminium | 70 | 150 | 2 | 30 | 4.7 | 2440 X 1220 |
| SM30030A | Aluminium | 70 | 150 | 3 | 30 | 7 | 2440 X 1220 |
Gallery

